| São Paulo | |||||||||||||||||||||||||||
| Nome | São Paulo Futebol Clube | ||||||||||||||||||||||||||
| Alcunhas | Tricolor Clube da Fé O Mais Querido Tricolor Paulista Tricolor do Morumbi | ||||||||||||||||||||||||||
| Torcedor | São-paulino Tricolor | ||||||||||||||||||||||||||
| Mascote | São Paulo de Tarso | ||||||||||||||||||||||||||
| Fundação | 25 de janeiro de1930 (80 anos) Refundado em 16 de dezembro de1935 (75 anos) | ||||||||||||||||||||||||||
| Estádio | Morumbi | ||||||||||||||||||||||||||
| Capacidade | 73 501 | ||||||||||||||||||||||||||
| Localização | São Paulo - SP, Brasil | ||||||||||||||||||||||||||
| Presidente | |||||||||||||||||||||||||||
| Treinador | |||||||||||||||||||||||||||
| Patrocinador | |||||||||||||||||||||||||||
| Material esportivo | |||||||||||||||||||||||||||
| Competição | |||||||||||||||||||||||||||
| Em Janeiro Em Maio Em Fevereiro Em Agosto | |||||||||||||||||||||||||||
| 4º colocado 9º colocado 3º colocado | |||||||||||||||||||||||||||
| 4º colocado 3º colocado 7º colocado | |||||||||||||||||||||||||||
| Rankingnacional | 5.º colocado, 2049 pontos. | ||||||||||||||||||||||||||
| Website | saopaulofc.net | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Corinthians | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome | Sport Club Corinthians Paulista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alcunhas | Timão Coringão Time do Povo Todo Poderoso Clube dos Operários Alvinegro do Parque São Jorge [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Torcedor | Corinthiano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mascote | Mosqueteiro e São Jorge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fundação | 1 de setembro de 1910 (100 anos) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estádio | Arena Itaquera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidade | 65.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Localização | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mando de jogo em | Estádio do Pacaembu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidade (mando) | 37.952 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presidente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treinador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrocinador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material esportivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competição | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Em Janeiro Em Maio Em Fevereiro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5º Colocado 3º Colocado 9º Colocado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campeão 10º Colocado Campeão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ranking nacional | 2º lugar, 2.137 pontos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Website | corinthians.com.br | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flamengo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome | Clube de Regatas do Flamengo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alcunhas | O Mais Querido do Brasil[1] O Time do Povo Mengo Mengão | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Torcedor | Flamenguista Rubro-negro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mascote | Urubu Samuca Uruba e Urubinha Popeye | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fundação | 17 de novembro de1895 (115 anos) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estádio | Gávea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidade | 4.000 pessoas[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Localização | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mando de jogo em | Engenhão Raulino de Oliveira | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidade (mando) | 44.000 15.150[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presidente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treinador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrocinador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material esportivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competição | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° colocado Não disputa 14º colocado Não disputa Quartas-de-final 2° colocado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campeão Quartas-de-final Campeão Primeira fase Não disputou Campeão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campeão Não disputou 5º colocado Não disputou Oitavas-de-final Campeão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ranking nacional | 3º lugar, 2.086 pontos [7] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Website | Flamengo.com.br | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fluminense | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome | Fluminense Football Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alcunhas | Tricolor Flu Fluzão Nense Pó de arroz Máquina Tricolor Time de Guerreiros Tricolor das Laranjeiras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Torcedor | Fluminense | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mascote | Cartola (simboliza os fundadores do clube – os aristocratas cariocas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fundação | 21 de julho de 1902 (108 anos) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estádio | Laranjeiras (desativado) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidade | 8.000 pessoas[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Localização | Rio de Janeiro - RJ, Brasil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mando de jogo em | Engenhão (municipal) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidade (mando) | 46.931 pessoas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presidente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treinador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrocinador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material esportivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competição | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3º colocado Campeão 6º colocado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4º colocado 16º colocado 5° colocado Vice-campeão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3º colocado 14º Colocado Vice-Campeão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rankingnacional | 11º lugar, 1.723 pontos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Website | Fluminense.com.br | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cruzeiro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome | Cruzeiro Esporte Clube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alcunhas | Raposa Zêro La Bestia Negra[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Torcedor | Cruzeirense | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mascote | Raposa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fundação | 2 de janeiro de 1921 (89 anos) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estádio | Estádio Juscelino Kubitschek de Oliveira (desativado) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidade | 5.000[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Localização | Belo Horizonte - MG, Brasil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mando de jogo em | Parque do Sabiá / Arena do Jacaré | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidade (mando) | 50.000 / 20.000 [3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presidente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treinador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrocinador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material esportivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competição | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divisão 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divisão 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rankingnacional | 9º lugar, 1.950 pontos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Website | www.cruzeiro.com.br | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atlético Mineiro | |||||||||||||||||||||||||||
| Nome | Clube Atlético Mineiro | ||||||||||||||||||||||||||
| Alcunhas | Galo Alvinegro O Glorioso | ||||||||||||||||||||||||||
| Torcedor | Atleticano | ||||||||||||||||||||||||||
| Mascote | Galo | ||||||||||||||||||||||||||
| Fundação | 25 de março de1908 (102 anos) | ||||||||||||||||||||||||||
| Estádio | Presidente Antônio Carlos(extinto estádio foi construído onde hoje se localiza o Shopping Diamond Mall.) | ||||||||||||||||||||||||||
| Capacidade | 5.000 [1] | ||||||||||||||||||||||||||
| Localização | Belo Horizonte - MG, Brasil | ||||||||||||||||||||||||||
| Mando de jogo em | Mineirão | ||||||||||||||||||||||||||
| Capacidade (mando) | 75.783[2] | ||||||||||||||||||||||||||
| Presidente | |||||||||||||||||||||||||||
| Treinador | |||||||||||||||||||||||||||
| Patrocinador | |||||||||||||||||||||||||||
| Material esportivo | |||||||||||||||||||||||||||
| Competição | |||||||||||||||||||||||||||
| Campeão 13.º colocado Quartas-de-final Não disputou Quartas-de-final | |||||||||||||||||||||||||||
| Vice-campeão 7.° colocado Oitavas-de-final Não disputou Primeira fase | |||||||||||||||||||||||||||
| Vice-campeão 12º colocado Quartas-de-final Não disputou Primeira fase | |||||||||||||||||||||||||||
| Rankingnacional | 6º lugar, 2.032 pontos[3] | ||||||||||||||||||||||||||
| Website | http://www.atletico.com.br | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Grêmio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome | Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alcunhas | Tricolor Imortal Tricolor[1] Tricolor Gaúcho | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Torcedor | Gremista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mascote | Mosqueteiro[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fundação | 15 de setembro de1903 (107 anos)[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estádio | Olímpico Monumental[4] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidade | 45.000[5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Localização | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presidente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treinador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrocinador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material esportivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competição | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campeão Semi-finais Segunda fase 4º colocado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2º colocado 8º colocado Semi-finais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5º colocado Segunda fase 2º colocado Primeira fase | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ranking nacional | 1º lugar, 2.159 pontos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Website | Grêmio.net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internacional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome | Sport Club Internacional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alcunhas | Colorado Clube do Povo Academia do Povo Campeão de Tudo Rolo Compressor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Torcedor | Colorado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mascote | Saci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fundação | 4 de abril de 1909 (101 anos) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estádio | Beira-Rio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidade | 56.000[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Localização | Porto Alegre (RS) Brasil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presidente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treinador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrocinador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material esportivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competição | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divisão 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ranking nacional | 8º lugar, 2.000 pontos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Website | Internacional.com.br | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Santos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome | Santos Futebol Clube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alcunhas | Peixe Alvinegro Praiano Alvinegro da Vila Santástico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Torcedor | Santista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mascote | Baleia[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fundação | 14 de Abril de 1912 (98 anos)[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estádio | Vila Belmiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidade | 20.120[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Localização | Santos, SP, Brasil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mando de jogo em | Vila Belmiro Pacaembu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presidente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treinador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrocinador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material esportivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competição | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Em Janeiro Em Maio Em Fevereiro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campeão 8º lugar Campeão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2º lugar 12º lugar 18º lugar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ranking nacional | 10º lugar - 1.829 pts. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Website | www.santosfc.com.br | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmeiras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome | Sociedade Esportiva Palmeiras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alcunhas | Verdão Alviverde Palestra Academia de Futebol Campeão do Século | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Torcedor | Palmeirense Palmeirista Palestrino | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mascote | Periquito (oficial) Porco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fundação | 26 de agosto de 1914 (96 anos) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estádio | Palestra Itália | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidade | 27.650[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Localização | São Paulo - SP, Brasil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presidente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treinador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrocinador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material esportivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competição | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Em Janeiro Em Maio Em Fevereiro Não Disputará Em Agosto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.º colocado 10.º colocado 5.º colocado (Quartas de Final) Não Disputou 3.º colocado (Semifinal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.º colocado (Semifinal) 5.º colocado Não Disputou 7.º colocado (Quartas de Final) Não Disputou | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ranking nacional | 7º lugar, 2.012 pontos[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Website | palmeiras.com.br | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Botafogo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome | Botafogo de Futebol e Regatas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alcunhas | Estrela Solitária O Glorioso Fogão Alvinegro Fogo Time de General Severiano Bota | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Torcedor | Botafoguense ou alvinegro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mascote | Manequinho Pato Donald Cão (Biriba) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fundação | 1 de julho de 1894 (116 anos) (Regatas) 12 de agosto de 1904 (106 anos) (Futebol) 8 de dezembro de 1942 (68 anos) (Fusão) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Localização | Rio de Janeiro - RJ, Brasil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mando de jogo em | Stadium Rio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidade (mando) | 46.953 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presidente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treinador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrocinador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material esportivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divisão 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divisão 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ranking nacional | 12º lugar, 1672 pontos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Website | Botafogo.com.br | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vasco da Gama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome | Club de Regatas Vasco da Gama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alcunhas | Gigante da Colina Bacalhau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Torcedor | Vascaíno, cruzmaltino | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mascote | Almirante Português, Comerciante Português | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fundação | 21 de agosto de 1898 (112 anos) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estádio | São Januário | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidade | 15.150 pessoas[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presidente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treinador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrocinador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material esportivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competição | Copa Sul-Americana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divisão 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divisão 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rankingnacional | 4.º colocado, 2086 pontos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Website | CR Vasco da Gama.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goiás | |||||||||||||||||||||||||||
| Nome | Goiás Esporte Clube | ||||||||||||||||||||||||||
| Alcunhas | Verdão Esmeraldino | ||||||||||||||||||||||||||
| Torcedor | Esmeraldino | ||||||||||||||||||||||||||
| Mascote | Periquito | ||||||||||||||||||||||||||
| Fundação | 6 de abril de1943 (67 anos) | ||||||||||||||||||||||||||
| Estádio | Serrinha | ||||||||||||||||||||||||||
| Capacidade | 10.000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Localização | Goiânia - GO, Brasil | ||||||||||||||||||||||||||
| Mando de jogo em | Serra Dourada (50.049) | ||||||||||||||||||||||||||
| Presidente | |||||||||||||||||||||||||||
| Treinador | |||||||||||||||||||||||||||
| Patrocinador | |||||||||||||||||||||||||||
| Material esportivo | |||||||||||||||||||||||||||
| Competição | |||||||||||||||||||||||||||
| Divisão 2010 | |||||||||||||||||||||||||||
| Divisão 2009 | |||||||||||||||||||||||||||
| Rankingnacional | 13º lugar, 1.523 pontos | ||||||||||||||||||||||||||
| Website | GoiasEC.com.br | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Ceará | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome | Ceará Sporting Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alcunhas | Vovô Vozão O Mais Querido Glorioso Alvinegro de Porangabussu Alvinegro Cearense Time do Povo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Torcedor | Alvinegro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mascote | Vovô e Urubu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fundação | 2 de junho de 1914 (96 anos) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estádio | Vovozão Castelão | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidade | 3.000 pessoas[1] 60.326 pessoas[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mando de jogo em | Castelão ou PV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presidente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treinador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrocinador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material esportivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competição | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divisão 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divisão 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divisão 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ranking nacional | 24.º lugar, 1 055 pontos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Website | CearaSC.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



